Viktoriya Tomova - Francesca Di Lorenzo Toray Pan Pacific Open - Osaka WTA Predicții tenis - Sfaturi de pariere și ponturi la tenis, pentru astăzi
Ultima actualizare: 2019-12-15 07:19:09 UTC
Viktoriya Tomova - Francesca Di Lorenzo Statistics
Viktoriya Tomova
Ranking: 145
Born: 1995-02-25
Age:
Country: BUL
Francesca Di Lorenzo
Ranking: 120
Born: 1997-07-22
Age:
Country: USA
Viktoriya Tomova vs Francesca Di Lorenzo - Head to Head
Dată | Eveniment | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-14 | Toray Pan Pacific Open - Osaka | Hard | Q1 | Viktoriya Tomova | Francesca Di Lorenzo | 3-6 6-3 6-1 |
2018-05-17 | Saint-Gaudens | Clay | R2 | Viktoriya Tomova | Francesca Di Lorenzo | 7-5 6-4 |
Viktoriya Tomova - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-11-11 - Taipei OEC Open - Taipei Carpet | SF | Timea Babos | 6-1 6-2 | |
2019-11-11 - Taipei OEC Open - Taipei Carpet | QF | Dalila Jakupovic | 6-0 7-5 | |
2019-11-11 - Taipei OEC Open - Taipei Carpet | R2 | Ya-Yi Yang | 6-4 6-2 | |
2019-11-11 - Taipei OEC Open - Taipei Carpet | R1 | Susan Bandecchi | 6-4 2-6 3-0 ret. | |
2019-11-04 - W100 Shenzhen Hard | R1 | Danka Kovinic | 7-5 6-1 | |
2019-10-21 - W100 Szekesfehervar Clay | R2 | Danka Kovinic | 6-4 2-6 6-3 | |
2019-10-21 - W100 Szekesfehervar Clay | R1 | Kristina Kucova | 7-5 7-5 | |
2019-10-14 - W60 Szekesfehervar Clay | R2 | Irina Maria Bara | 7-5 2-6 6-3 | |
2019-10-14 - W60 Szekesfehervar Clay | R1 | Ylona-Georgiana Ghioroaie | 7-6(5) 6-4 | |
2019-09-23 - W60 Caldas Da Rainha Hard | QF | Jessika Ponchet | 6-3 3-6 7-6(3) | |
2019-09-23 - W60 Caldas Da Rainha Hard | R2 | Sarah Beth Grey | 7-5 6-4 | |
2019-09-23 - W60 Caldas Da Rainha Hard | R1 | Anna Danilina | 3-6 6-1 6-2 | |
2019-09-16 - Toray Pan Pacific Open - Osaka Hard | R2 | Naomi Osaka | 7-5 6-3 | |
2019-09-16 - Toray Pan Pacific Open - Osaka Hard | R1 | Alize Cornet | 4-6 6-3 6-2 | |
2019-09-16 - Toray Pan Pacific Open - Osaka Hard | Q | Liudmila Samsonova | 3-6 6-0 6-4 | |
2019-09-16 - Toray Pan Pacific Open - Osaka Hard | Q1 | Francesca Di Lorenzo | 3-6 6-3 6-1 | |
2019-09-09 - Japan Women's Open - Hiroshima Hard | R1 | Mihaela Buzarnescu | 6-1 6-4 | |
2019-09-09 - Japan Women's Open - Hiroshima Hard | Q | Mayo Hibi | 4-6 6-4 6-2 | |
2019-09-09 - Japan Women's Open - Hiroshima Hard | Q1 | Ena Shibahara | 6-4 6-1 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | Q1 | Anna Kalinskaya | 6-2 6-4 |
Francesca Di Lorenzo - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-11-11 - Oracle Challenger Series - Houston Hard | R2 | Eugenie Bouchard | 6-2 3-1 ret. | |
2019-10-28 - W60 Toronto Indoor Hard | F | Kirsten Flipkens | 7-6(3) 6-4 | |
2019-10-28 - W60 Toronto Indoor Hard | SF | Bibiane Schoofs | 7-5 0-6 6-2 | |
2019-10-28 - W60 Toronto Indoor Hard | QF | Catherine Harrison | 6-7(7) 6-1 6-4 | |
2019-10-28 - W60 Toronto Indoor Hard | R2 | Mirjam Bjorklund | 6-4 2-6 6-3 | |
2019-10-28 - W60 Toronto Indoor Hard | R1 | Dalayna Hewitt | 7-6(6) 6-4 | |
2019-10-21 - W60 Saguenay Indoor Hard | R2 | Indy De Vroome | 6-4 6-0 | |
2019-10-21 - W60 Saguenay Indoor Hard | R1 | Emina Bektas | 4-6 6-0 7-6(4) | |
2019-09-23 - Tashkent Open - Tashkent Hard | R1 | Viktoria Kuzmova | 7-6(3) 6-3 | |
2019-09-16 - Toray Pan Pacific Open - Osaka Hard | Q1 | Viktoriya Tomova | 3-6 6-3 6-1 | |
2019-09-02 - Oracle Challenger Series - New Haven Hard | R2 | Veronica Cepede Royg | 7-6(4) 6-3 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Julia Goerges | 7-5 6-0 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Veronika Kudermetova | 7-6(4) 6-2 | |
2019-08-19 - Bronx Open - New York Hard | Q | Anastasia Potapova | 6-4 4-6 6-2 | |
2019-08-19 - Bronx Open - New York Hard | Q2 | Whitney Osuigwe | 6-4 3-6 2-0 ret. | |
2019-08-19 - Bronx Open - New York Hard | Q1 | Zarina Diyas | w/o | |
2019-08-05 - Rogers Cup - Toronto Hard | R2 | Kiki Bertens | 6-2 6-1 | |
2019-08-05 - Rogers Cup - Toronto Hard | R1 | Petra Martic | 6-4 7-5 | |
2019-08-05 - Rogers Cup - Toronto Hard | Q | Ons Jabeur | 6-3 2-6 6-2 | |
2019-08-05 - Rogers Cup - Toronto Hard | Q1 | Astra Sharma | 6-1 6-4 |
Pagina de ajutor pentru predicțiile Viktoriya Tomova - Francesca Di Lorenzo Toray Pan Pacific Open - Osaka WTA: tabelul de mai sus afișează meciurile de tenis de astăzi sau viitoare, precum și sfaturile zilnice de pariere la tenis, pentru aceste meciuri.
Cea mai importantă coloană este probabilitatea: arată probabilitatea sfaturilor privind parierea la tenis. Cu cât este mai mare probabilitatea, cu atât este mai mare este șansa ca predicția dată privind tenisul să aibă succes.
Dacă aveți nevoie de mai multe informații pentru a înțelege predicțiile la tenis, vă rugăm să mergeți la pagina de pornire, unde puteți găsi mai multe detalii privind sfaturile de pariere.
De asemenea, consultați model back-test predicții tenis, pentru a vedea modul în care se comportă modelul cu datele istorice.