Dalila Jakupovic - Viktoria Kuzmova Bucharest Open - Bucharest WTA Predicții tenis - Sfaturi de pariere și ponturi la tenis, pentru astăzi
Ultima actualizare: 2019-12-10 15:11:05 UTC
Dalila Jakupovic - Viktoria Kuzmova Statistics
Dalila Jakupovic
Ranking: 184
Born: 1991-03-24
Age:
Country: SLO
Viktoria Kuzmova
Ranking: 52
Born: 1998-05-11
Age:
Country: SVK
Dalila Jakupovic vs Viktoria Kuzmova - Head to Head
Dată | Eveniment | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-15 | Bucharest Open - Bucharest | Clay | R1 | Viktoria Kuzmova | Dalila Jakupovic | 6-2 6-2 |
2018-03-14 | Shenzhen | Hard | R2 | Viktoria Kuzmova | Dalila Jakupovic | 6-4 5-7 6-3 |
2017-06-28 | Wimbledon - London | Grass | Q1 | Viktoria Kuzmova | Dalila Jakupovic | 7-6(5) 6-2 |
2016-08-06 | Bad Saulgau | Clay | QF | Dalila Jakupovic | Viktoria Kuzmova | 7-5 5-7 6-3 |
Dalila Jakupovic - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-11-11 - Taipei OEC Open - Taipei Carpet | QF | Viktoriya Tomova | 6-0 7-5 | |
2019-11-11 - Taipei OEC Open - Taipei Carpet | R2 | Amandine Hesse | 3-6 6-3 6-3 | |
2019-11-11 - Taipei OEC Open - Taipei Carpet | R1 | Ya Hsin Lee | 2-6 6-2 6-2 | |
2019-11-04 - W100 Shenzhen Hard | R2 | Shuai Peng | 6-1 6-0 | |
2019-11-04 - W100 Shenzhen Hard | R1 | Mariam Bolkvadze | 6-1 6-3 | |
2019-10-28 - W60 Liuzhou Hard | R2 | Jia-Jing Lu | 6-2 7-5 | |
2019-10-28 - W60 Liuzhou Hard | R1 | Hanyu Guo | 6-3 7-5 | |
2019-10-21 - W25 Nanning Hard | SF | Anastasia Gasanova | 0-6 6-4 6-3 | |
2019-10-21 - W25 Nanning Hard | QF | Shuyue Ma | 7-5 6-3 | |
2019-10-21 - W25 Nanning Hard | R2 | Shilin Xu | 7-5 7-5 | |
2019-10-21 - W25 Nanning Hard | R1 | Ziyue Sun | 6-2 6-4 | |
2019-10-14 - BGL Luxembourg Open - Luxembourg Indoor Hard | Q1 | Jessika Ponchet | 6-2 6-3 | |
2019-09-23 - Tashkent Open - Tashkent Hard | Q1 | Olga Govortsova | 6-1 6-0 | |
2019-09-16 - Guangzhou Open - Guangzhou Hard | R1 | Elina Svitolina | 6-3 6-3 | |
2019-09-16 - Guangzhou Open - Guangzhou Hard | Q | Jasmine Paolini | 4-6 6-1 6-4 | |
2019-09-16 - Guangzhou Open - Guangzhou Hard | Q1 | Natalija Kostic | 6-2 6-2 | |
2019-09-09 - Jiangxi Open - Nanchang Hard | R2 | Kateryna Kozlova | 6-2 6-2 | |
2019-09-09 - Jiangxi Open - Nanchang Hard | R1 | Sara Errani | 6-1 6-1 | |
2019-09-02 - Oracle Challenger Series - New Haven Hard | R1 | Ann Li | 6-4 6-1 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | Q1 | Tereza Martincova | 6-4 3-6 6-2 |
Viktoria Kuzmova - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-12-09 - W100+H Dubai Hard | R1 | Aleksandra Krunic | 6-4 7-6(2) | |
2019-10-21 - W80 Poitiers Indoor Hard | R1 | Varvara Flink | 7-6(3) 6-1 | |
2019-10-14 - BGL Luxembourg Open - Luxembourg Indoor Hard | R2 | Laura Siegemund | 6-2 6-3 | |
2019-10-14 - BGL Luxembourg Open - Luxembourg Indoor Hard | R1 | Katie Volynets | 6-7(4) 7-6(1) 6-1 | |
2019-10-07 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Indoor Hard | QF | Andrea Petkovic | 6-4 6-1 | |
2019-10-07 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Indoor Hard | R2 | Anastasia Pavlyuchenkova | 2-6 6-2 6-4 | |
2019-10-07 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Indoor Hard | R1 | Julia Grabher | 6-4 6-2 | |
2019-09-23 - Tashkent Open - Tashkent Hard | QF | Kristyna Pliskova | 6-3 6-4 | |
2019-09-23 - Tashkent Open - Tashkent Hard | R2 | Greetje Minnen | 5-7 6-3 7-6(7) | |
2019-09-23 - Tashkent Open - Tashkent Hard | R1 | Francesca Di Lorenzo | 7-6(3) 6-3 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Alison Van Uytvanck | 6-4 6-4 | |
2019-08-19 - Bronx Open - New York Hard | R1 | Karolina Muchova | 7-5 6-2 | |
2019-08-12 - Western & Southern Open - Cincinnati Hard | R1 | Saisai Zheng | 6-3 6-1 | |
2019-07-22 - Palermo Ladies Open - Palermo Clay | R2 | Arantxa Rus | 6-4 6-4 | |
2019-07-22 - Palermo Ladies Open - Palermo Clay | R1 | Elisabetta Cocciaretto | 6-4 3-6 6-3 | |
2019-07-15 - Bucharest Open - Bucharest Clay | QF | Elena Rybakina | 7-6(4) 6-3 | |
2019-07-15 - Bucharest Open - Bucharest Clay | R2 | Jaimee Fourlis | 7-5 6-2 | |
2019-07-15 - Bucharest Open - Bucharest Clay | R1 | Dalila Jakupovic | 6-2 6-2 | |
2019-07-01 - Wimbledon - London Grass | R1 | Polona Hercog | 4-6 7-6(5) 7-5 | |
2019-06-17 - Mallorca Open - Mallorca Grass | R1 | Maria Sharapova | 7-6(8) 6-0 |
Pagina de ajutor pentru predicțiile Dalila Jakupovic - Viktoria Kuzmova Bucharest Open - Bucharest WTA: tabelul de mai sus afișează meciurile de tenis de astăzi sau viitoare, precum și sfaturile zilnice de pariere la tenis, pentru aceste meciuri.
Cea mai importantă coloană este probabilitatea: arată probabilitatea sfaturilor privind parierea la tenis. Cu cât este mai mare probabilitatea, cu atât este mai mare este șansa ca predicția dată privind tenisul să aibă succes.
Dacă aveți nevoie de mai multe informații pentru a înțelege predicțiile la tenis, vă rugăm să mergeți la pagina de pornire, unde puteți găsi mai multe detalii privind sfaturile de pariere.
De asemenea, consultați model back-test predicții tenis, pentru a vedea modul în care se comportă modelul cu datele istorice.