Anhelina Kalinina - Laura Siegemund Bucharest Open - Bucharest WTA Predicții tenis - Sfaturi de pariere și ponturi la tenis, pentru astăzi
Ultima actualizare: 2019-12-15 07:19:09 UTC
Anhelina Kalinina - Laura Siegemund Statistics
Anhelina Kalinina
Ranking: 162
Born: 1997-02-07
Age:
Country: UKR
Laura Siegemund
Ranking: 75
Born: 1988-03-04
Age:
Country: GER
Anhelina Kalinina vs Laura Siegemund - Head to Head
Dată | Eveniment | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-15 | Bucharest Open - Bucharest | Clay | R1 | Laura Siegemund | Anhelina Kalinina | 4-6 6-3 6-4 |
2015-04-13 | Pelham | Clay | F | Anhelina Kalinina | Laura Siegemund | 6-3 7-5 |
Anhelina Kalinina - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-12-09 - W100+H Dubai Hard | R1 | Anastasia Potapova | 7-6(4) ret. | |
2019-11-11 - Oracle Challenger Series - Houston Hard | R3 | Coco Vandeweghe | 6-3 6-3 | |
2019-11-11 - Oracle Challenger Series - Houston Hard | R2 | Danielle Rose Collins | 6-0 3-6 6-3 | |
2019-11-11 - Oracle Challenger Series - Houston Hard | R1 | Grace Min | 6-3 6-4 | |
2019-11-04 - W60 Las Vegas Hard | F | Mayo Hibi | 6-2 5-7 6-2 | |
2019-11-04 - W60 Las Vegas Hard | SF | Katherine Sebov | 6-3 6-0 | |
2019-11-04 - W60 Las Vegas Hard | QF | Varvara Lepchenko | 6-3 6-3 | |
2019-11-04 - W60 Las Vegas Hard | R2 | Fanny Stollar | 6-7(3) 6-1 6-4 | |
2019-11-04 - W60 Las Vegas Hard | R1 | Grace Min | 6-1 4-6 6-4 | |
2019-10-28 - W80 Tyler Hard | R1 | Estela Perez-Somarriba | 6-2 6-3 | |
2019-10-21 - W25 Dallas Hard | F | Jamie Loeb | 6-0 6-7(3) 6-0 | |
2019-10-21 - W25 Dallas Hard | SF | Marcela Zacarias | 6-2 6-2 | |
2019-10-21 - W25 Dallas Hard | QF | Olivia Tjandramulia | 6-1 6-3 | |
2019-10-21 - W25 Dallas Hard | R2 | Ellie Douglas | 6-4 6-3 | |
2019-10-21 - W25 Dallas Hard | R1 | Paige Mary Hourigan | 6-4 6-2 | |
2019-10-14 - Kremlin Cup - Moscow Indoor Hard | Q2 | Kaia Kanepi | 4-1 ret. | |
2019-10-14 - Kremlin Cup - Moscow Indoor Hard | Q1 | Valentyna Ivakhnenko | 6-3 4-6 6-4 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | Q1 | Ann Li | 6-0 6-3 | |
2019-08-12 - W60 Concord Hard | R2 | Usue Maitane Arconada | 6-1 6-2 | |
2019-08-12 - W60 Concord Hard | R1 | Na-Lae Han | 6-1 6-3 |
Laura Siegemund - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-10-14 - BGL Luxembourg Open - Luxembourg Indoor Hard | QF | Elena Rybakina | 6-0 6-4 | |
2019-10-14 - BGL Luxembourg Open - Luxembourg Indoor Hard | R2 | Viktoria Kuzmova | 6-2 6-3 | |
2019-10-14 - BGL Luxembourg Open - Luxembourg Indoor Hard | R1 | Marta Kostyuk | 4-6 7-5 6-2 | |
2019-10-07 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Indoor Hard | R2 | Ekaterina Alexandrova | 7-6(1) 2-6 6-4 | |
2019-10-07 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Indoor Hard | R1 | Fiona Ferro | 6-2 5-7 7-5 | |
2019-10-07 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Indoor Hard | Q | Tereza Martincova | 7-6(9) 6-0 | |
2019-10-07 - Upper Austria Ladies Linz - Linz Indoor Hard | Q1 | Kaja Juvan | 6-3 7-5 | |
2019-09-16 - Guangzhou Open - Guangzhou Hard | R1 | Sofia Kenin | 6-4 6-2 | |
2019-09-09 - Japan Women's Open - Hiroshima Hard | QF | Veronika Kudermetova | 6-3 4-6 6-2 | |
2019-09-09 - Japan Women's Open - Hiroshima Hard | R2 | Patricia Maria Tig | 6-2 5-7 7-5 | |
2019-09-09 - Japan Women's Open - Hiroshima Hard | R1 | Valeria Savinykh | 6-4 6-1 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Sofia Kenin | 7-6(4) 6-0 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Magdalena Frech | 5-7 6-3 6-4 | |
2019-08-19 - Bronx Open - New York Hard | R1 | Mihaela Buzarnescu | 3-6 6-0 6-4 | |
2019-08-19 - Bronx Open - New York Hard | Q | Jil Teichmann | 0-6 7-6(7) 7-6(5) | |
2019-08-19 - Bronx Open - New York Hard | Q2 | Claire Liu | 6-4 6-1 | |
2019-08-19 - Bronx Open - New York Hard | Q1 | Natasha Subhash | 6-0 6-2 | |
2019-07-29 - Liqui Moly Open - Karlsruhe Clay | R2 | Paula Badosa Gibert | 6-4 6-1 | |
2019-07-29 - Liqui Moly Open - Karlsruhe Clay | R1 | Dalila Jakupovic | 6-1 6-2 | |
2019-07-22 - Palermo Ladies Open - Palermo Clay | R1 | Jasmine Paolini | 6-1 6-4 |
Pagina de ajutor pentru predicțiile Anhelina Kalinina - Laura Siegemund Bucharest Open - Bucharest WTA: tabelul de mai sus afișează meciurile de tenis de astăzi sau viitoare, precum și sfaturile zilnice de pariere la tenis, pentru aceste meciuri.
Cea mai importantă coloană este probabilitatea: arată probabilitatea sfaturilor privind parierea la tenis. Cu cât este mai mare probabilitatea, cu atât este mai mare este șansa ca predicția dată privind tenisul să aibă succes.
Dacă aveți nevoie de mai multe informații pentru a înțelege predicțiile la tenis, vă rugăm să mergeți la pagina de pornire, unde puteți găsi mai multe detalii privind sfaturile de pariere.
De asemenea, consultați model back-test predicții tenis, pentru a vedea modul în care se comportă modelul cu datele istorice.