Tim Smyczek - Mitchell Krueger Hall of Fame Open - Newport ATP Predicții tenis - Sfaturi de pariere și ponturi la tenis, pentru astăzi
Ultima actualizare: 2019-12-15 07:19:09 UTC
Tim Smyczek - Mitchell Krueger Statistics
Tim Smyczek
Ranking: 357
Born: 1987-12-30
Age:
Country: USA
Mitchell Krueger
Ranking: 168
Born: 1994-01-12
Age:
Country: USA
Tim Smyczek vs Mitchell Krueger - Head to Head
Dată | Eveniment | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-14 | Hall of Fame Open - Newport | Grass | Q1 | Tim Smyczek | Mitchell Krueger | 6-3 6-1 |
2019-06-24 | Wimbledon - London | Grass | Q1 | Tim Smyczek | Mitchell Krueger | 7-5 6-4 |
2018-01-29 | Dallas Challenger | Indoor Hard | R1 | Tim Smyczek | Mitchell Krueger | 6-1 4-6 6-3 |
2016-09-30 | Tiburon Challenger | Hard | QF | Tim Smyczek | Mitchell Krueger | 6-2 6-4 |
2016-02-01 | Dallas Challenger | Indoor Hard | R1 | Tim Smyczek | Mitchell Krueger | 6-4 6-3 |
2015-10-14 | Fairfield Challenger | Hard | R1 | Tim Smyczek | Mitchell Krueger | 6-7(5) 6-2 6-3 |
2014-07-01 | Winnetka Challenger | Hard | R1 | Tim Smyczek | Mitchell Krueger | 3-6 6-4 6-1 |
Tim Smyczek - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-07-29 - Citi Open - Washington Hard | R2 | Milos Raonic | 6-1 6-4 | |
2019-07-29 - Citi Open - Washington Hard | R1 | Matthew Ebden | 6-4 6-4 | |
2019-07-29 - Citi Open - Washington Hard | Q | Norbert Gombos | 7-6(5) 5-7 6-3 | |
2019-07-29 - Citi Open - Washington Hard | Q1 | Ramkumar Ramanathan | 6-4 6-2 | |
2019-07-15 - Hall of Fame Open - Newport Grass | R1 | Mischa Zverev | 6-3 7-6(4) | |
2019-07-15 - Hall of Fame Open - Newport Grass | Q | John-Patrick Smith | 6-4 3-6 6-2 | |
2019-07-15 - Hall of Fame Open - Newport Grass | Q1 | Mitchell Krueger | 6-3 6-1 | |
2019-07-08 - Winnetka Challenger Hard | R1 | Jared Hiltzik | 6-2 3-6 6-3 | |
2019-07-01 - Wimbledon - London Grass | Q2 | Corentin Moutet | 6-1 6-3 | |
2019-07-01 - Wimbledon - London Grass | Q1 | Mitchell Krueger | 7-5 6-4 | |
2019-06-10 - Columbus Challenger Hard | R3 | Mikael Torpegaard | 6-2 6-1 | |
2019-06-10 - Columbus Challenger Hard | R2 | Zsombor Piros | 6-3 4-6 6-2 | |
2019-06-03 - Little Rock Challenger Hard | R3 | Christopher Eubanks | 7-6(1) 6-3 | |
2019-06-03 - Little Rock Challenger Hard | R2 | Roy Smith | 3-6 7-5 6-1 | |
2019-05-27 - French Open - Paris Clay | Q1 | Guillermo Garcia-Lopez | 6-1 6-4 | |
2019-02-25 - Indian Wells Challenger Hard | R1 | Christian Harrison | 6-4 4-6 6-3 | |
2019-02-18 - Delray Beach Open - Delray Beach Hard | R1 | Paolo Lorenzi | 7-5 6-3 | |
2019-02-18 - Delray Beach Open - Delray Beach Hard | Q | Adrian Menendez-Maceiras | 6-3 6-4 | |
2019-02-18 - Delray Beach Open - Delray Beach Hard | Q1 | Yasutaka Uchiyama | 6-4 6-2 | |
2019-02-11 - New York Open - New York Indoor Hard | Q | Ramkumar Ramanathan | 6-3 3-6 7-5 |
Mitchell Krueger - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-11-11 - Houston Challenger Hard | SF | Marcos Giron | 7-6(4) 6-2 | |
2019-11-11 - Houston Challenger Hard | QF | Michael Redlicki | 6-4 6-4 | |
2019-11-11 - Houston Challenger Hard | R3 | Pedja Krstin | 7-6(4) 6-4 | |
2019-11-11 - Houston Challenger Hard | R2 | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | 6-2 6-2 | |
2019-11-04 - Knoxville Challenger Indoor Hard | R2 | Sekou Bangoura | 3-6 7-6(4) 6-4 | |
2019-10-28 - Charlottesville Challenger Indoor Hard | R3 | Filip Peliwo | 6-1 2-6 6-1 | |
2019-10-28 - Charlottesville Challenger Indoor Hard | R2 | Sebastian Korda | 3-6 6-3 6-1 | |
2019-10-14 - Las Vegas Challenger Hard | R3 | Vasek Pospisil | 6-4 6-1 | |
2019-10-14 - Las Vegas Challenger Hard | R2 | Liam Broady | 6-4 6-2 | |
2019-10-07 - Fairfield Challenger Hard | R2 | Evan King | 7-5 5-7 7-6(4) | |
2019-09-23 - Tiburon Challenger Hard | R2 | Gonzalo Escobar | 7-6(7) 6-3 | |
2019-09-09 - Cary Challenger Hard | R2 | Daniel Nguyen | 6-3 3-6 6-3 | |
2019-09-02 - New Haven Challenger Hard | R2 | Ryan Shane | 6-3 6-4 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | Q2 | Egor Gerasimov | 6-3 5-7 6-4 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | Q1 | Jay Clarke | 6-7(2) 6-4 6-4 | |
2019-08-05 - Aptos Challenger Hard | R2 | Ernesto Escobedo | 6-4 6-7(6) 6-2 | |
2019-07-22 - Binghamton Challenger Hard | SF | Yuichi Sugita | 6-3 4-6 6-4 | |
2019-07-22 - Binghamton Challenger Hard | QF | Dudi Sela | 1-6 7-6(5) 6-4 | |
2019-07-22 - Binghamton Challenger Hard | R3 | Jannik Sinner | 7-5 1-6 6-3 | |
2019-07-22 - Binghamton Challenger Hard | R2 | Carlos Gomez-Herrera | 6-4 3-6 7-6(5) |
Pagina de ajutor pentru predicțiile Tim Smyczek - Mitchell Krueger Hall of Fame Open - Newport ATP: tabelul de mai sus afișează meciurile de tenis de astăzi sau viitoare, precum și sfaturile zilnice de pariere la tenis, pentru aceste meciuri.
Cea mai importantă coloană este probabilitatea: arată probabilitatea sfaturilor privind parierea la tenis. Cu cât este mai mare probabilitatea, cu atât este mai mare este șansa ca predicția dată privind tenisul să aibă succes.
Dacă aveți nevoie de mai multe informații pentru a înțelege predicțiile la tenis, vă rugăm să mergeți la pagina de pornire, unde puteți găsi mai multe detalii privind sfaturile de pariere.
De asemenea, consultați model back-test predicții tenis, pentru a vedea modul în care se comportă modelul cu datele istorice.